Loading 3D model… large boards can take a moment.
| Anzahl | Bezeichnung |
|---|---|
| 1 | Platine |
| 1 | Batteriehalter |
| 1 | CR2032 |
| 1 | S1 Micro_Schalter |
| 1 | U1 NE555 |
| 1 | C1 1 220uF |
| 1 | D1 1N4148 |
| 2 | P1, P2 10k |
| 2 | Q1, Q2 BC548 |
| 1 | R3 560k |
| 1 | R4 390k |
| 1 | R5 4k7 |
| 1 | R6 10R |
| 10 | LED rt 3mm |
| -------- | -------- |
| Löten I | Löten II | Löten III | |
|---|---|---|---|
| 1 x Platine | :white_check_mark: | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| 1 x Batteriehalter 9V | :white_check_mark: | :x: | :x: |
| 1 x Batterie 9V | :white_check_mark: | :x: | :x: |
| 1 x Batteriehalter CR2032 | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| 1 x CR2032 | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| 1 x Schalter | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| 1 x NE555 | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| 1 x R1 12k | :x: | :white_check_mark: | :x: |
| 1 x R2 16k | :x: | :white_check_mark: | :x: |
| 1 x R3 560k | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| 1 x R4 390k | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| 4 x 10k | :white_check_mark: | :x: | :x: |
| 1 x R5 4k7 | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| 4 x 470R | :white_check_mark: | :x: | :x: |
| 1 x R6 10R | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| 1 x D3 1N4148 | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| 4 x BC548 | :white_check_mark: | :x: | :x: |
| 2 x Q1, Q2 BC548 | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| 2 x D1, D2 LED 5mm | :x: | :white_check_mark: | :x: |
| 4 x LED 5mm | :white_check_mark: | :x: | :x: |
| 4 x 100uF | :white_check_mark: | :x: | :x: |
| 1 x C1 47uF | :x: | :white_check_mark: | :white_check_mark: |
| 2 x Trimmer 10k | :x: | :x: | :white_check_mark: |
| 10 x LED 3mm | :x: | :x: | :white_check_mark: |
| ~10,- | ~10,- | ~12,- |
No comments yet. Be the first to ask about this board.