Loading 3D model… large boards can take a moment.
ProMicro サイズの STM32、CH32 など STM32F103CxT6 互換ピンアウト MCU 用 ProMicro 型開発ボード
difference from v1.1.1
| Designator | Name | Quantity |
|---|---|---|
| R1,R7 | Register 0805 10kR | 2 |
| R2,R3 | Register 0805 5.1kR | 2 |
| R4 | Register 0805 1.5kR | 1 |
| R5,R6 | Register 0805 27Ω | 2 |
| C1 | Capacitor 0805 10uF | 1 |
| C2,C4,C5 | Capacitor 0805 100nF | 3 |
| C3 | Capacitor 0805 2.2uF | 1 |
| C6,C7 | Capacitor 0805 10-22pF | 2 |
| F1 | Polyfuse 1206 Polyfuse | 1 |
| D1 | LED 0805 Blue | 1 |
| U1 | MCU STM32V103C8T6/CH32V203C8T6 | 1 |
| U2 | LDO Regulator SOT-89 AMS1117-3.3 | 1 |
| Y1 | SMD Crystal 3225 8MHz | 1 |
| SW1 | Button SKRPABE010 | 1 |
| J1 | USB Type-C 2.0 Receptacle Molex 2171790001 | 1 |
| J2 | Pin Header 2x5 Pitch 1.27 mm | 1 |
CH32V203 はクリスタルなしでも動作します。 その場合 Y1、Y2、C2、C3、C9、C10 を未実装にしてください。
| Reference | Parts | Qty |
|---|---|---|
| R1,R2 | 0805 Register 5.1kR | 2 |
| R3 | 0805 Register 200R or 10kR | 1 |
| R4 | 0805 Register 0R | 1 |
| R5,R6,R7 | 0805 Register 10kR | 3 |
| C1 | 0805 Capacitor 10uF | 1 |
| C2,C3 | 0805 Capacitor 12pF | 2 |
| C4 | 0805 Capacitor 2.2uF | 1 |
| C5-8 | 0805 Capacitor 100nF | 4 |
| C9,C10 | 0805 Capacitor 22pF | 2 |
| D1 | 0805 LED | 1 |
| Y2 | 3225 4Pin Crystal 8MHz | 1 |
| Y1 | 3215 2Pin Crystal 32.768kHz | 1 |
| U1 | SOT-89 3.3V 1A Regulator AMS1117-3.3 | 1 |
| U2 | MCU STM32V103C8T6 | 1 |
| SW1,SW2 | Push Switch SKRPABE010 | 2 |
| J1 | USB 2.0 Type-C Socket | 1 |
MIT
No comments yet. Be the first to ask about this board.